10 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1970 - 1979
- Valor
- 10
- Período
- Cruzeiro (1970-1986)
- Material
- Aço
- Peso
- 4,22g
- Diâmetro
- 23,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Liso
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso10 CENTAVOS "DATA"
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 498.927.200 | ||||
| 1974 | 114.598.153 | ||||
| 1975 | 142.783.000 | ||||
| 1976 | 129.060.000 | ||||
| 1977 | 225.213.000 | ||||
| 1978 | 225.000.000 | ||||
| 1979 | 100.000.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | 0 | ||||
| Reverso Horizontal | ? | 0 | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | 0 | ||||
| Acabamento Proof | 1978 | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








