2.000 Réis - Coroa 2P
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1853 - 1867
- Valor
- 2000
- Período
- Réis (Império, Dom Pedro II, 1831 a 1889)
- Material
- Prata .917
- Peso
- 25,50g
- Diâmetro
- 37,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Serrilhado
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoPETRUS.II.D.G.C.IMP.ET.PERP.BRAS.DEF 2000 "DATA"
ReversoIN HOC SIGNO VINCES
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | 145.052 | ||||
| 1854 | 85.702 | ||||
| 1855 | 300.244 | ||||
| 1856 | 299.328 | ||||
| 1857 | 105.341 | ||||
| 1858 | 21.558 | ||||
| 1859 | 40.506 | ||||
| 1863 | 0 | ||||
| 1864 | 0 | ||||
| 1865 | 0 | ||||
| 1866 | 0 | ||||
| 1867 | 0 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Data | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| Emenda de Data | 1858 | Incluso | ||||
| Algarismos Grandes | 1863 | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.






