100 Réis
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1889 - 1900
- Valor
- 100
- Período
- Réis (República Velha, 1889-1930)
- Material
- Cupro-Níquel
- Peso
- 10,00g
- Diâmetro
- 27,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Liso
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoREPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL "DATA"
ReversoORDEM E PROGRESSO 15 DE NOVEMBRO DE 1889 100 RÉIS
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 7.685.500 | ||||
| 1893 | 3.589.000 | ||||
| 1894 | 1.181.000 | ||||
| 1895 | 2.308.000 | ||||
| 1896 | 3.390.000 | ||||
| 1897 | 2.785.000 | ||||
| 1898 | 3.685.000 | ||||
| 1899 | 2.990.000 | ||||
| 1900 | 539.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








