20.000 Réis
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1889 - 1922
- Valor
- 20000
- Período
- Réis (República Velha, 1889-1930)
- Material
- Ouro .917
- Peso
- 17,93g
- Diâmetro
- 30,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Serrilhado
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoREPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL "DATA"
ReversoORDEM E PROGRESSO 15 DE NOVEMBRO DE 1889
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 73.467 | ||||
| 1892 | 7.738 | ||||
| 1893 | 4.303 | ||||
| 1894 | 4.226 | ||||
| 1895 | 4.811 | ||||
| 1896 | 7.043 | ||||
| 1897 | 10.600 | ||||
| 1898 | 14.300 | ||||
| 1899 | 9.558 | ||||
| 1900 | 7.551 | ||||
| 1901 | 784 | ||||
| 1902 | 884 | ||||
| 1903 | 675 | ||||
| 1904 | 444 | ||||
| 1906 | 396 | ||||
| 1907 | 3.310 | ||||
| 1908 | 6.001 | ||||
| 1909 | 4.427 | ||||
| 1910 | 5.119 | ||||
| 1911 | 8.467 | ||||
| 1912 | 4.878 | ||||
| 1913 | 5.182 | ||||
| 1914 | 1.980 | ||||
| 1917 | 2.269 | ||||
| 1918 | 1.216 | ||||
| 1921 | 5.934 | ||||
| 1922 | 2.681 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








