1 Real
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 2002 - 2025
- Valor
- 1
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Bimetálica
- Peso
- 7,00g
- Diâmetro
- 27,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Serrilhado
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso1 REAL "DATA"
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 54.192.000 | ||||
| 2003 | 100.000.000 | ||||
| 2004 | 150.016.000 | ||||
| 2005 | 43.776.000 | ||||
| 2006 | 179.968.000 | ||||
| 2007 | 275.712.000 | ||||
| 2008 | 664.833.000 | ||||
| 2009 | 510.080.000 | ||||
| 2010 | 220.032.000 | ||||
| 2011 | 140.032.000 | ||||
| 2012 | 145.589.000 | ||||
| 2013 | 404.736.000 | ||||
| 2014 | 11.904.000 | ||||
| 2016 | 25.088.000 | ||||
| 2017 | 180.352.000 | ||||
| 2018 | 151.552.000 | ||||
| 2019 | 232.664.000 | ||||
| 2020 | 161.280.000 | ||||
| 2021 | 63.744.000 | ||||
| 2022 | 155.200.000 | ||||
| 2023 | 144.256.000 | ||||
| 2024 | 137.216.000 | ||||
| 2025 | 70.016.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.







