5 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1998 - 2025
- Valor
- 5
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Aço Revestido
- Peso
- 4,10g
- Diâmetro
- 22,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Liso
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso5 CENTAVOS "DATA"
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 116.324.000 | ||||
| 1999 | 11.264.000 | ||||
| 2000 | 28.416.000 | ||||
| 2001 | 175.940.000 | ||||
| 2002 | 153.088.000 | ||||
| 2003 | 260.000.000 | ||||
| 2004 | 262.656.000 | ||||
| 2005 | 230.144.000 | ||||
| 2006 | 255.488.000 | ||||
| 2007 | 403.968.000 | ||||
| 2008 | 28.672.000 | ||||
| 2009 | 400.128.000 | ||||
| 2010 | 550.144.000 | ||||
| 2011 | 437.504.000 | ||||
| 2012 | 400.128.000 | ||||
| 2013 | 600.064.000 | ||||
| 2014 | 166.400.000 | ||||
| 2015 | 280.000.000 | ||||
| 2016 | 220.160.000 | ||||
| 2017 | 168.960.000 | ||||
| 2018 | 175.104.000 | ||||
| 2019 | 230.912.000 | ||||
| 2020 | 308.480.000 | ||||
| 2021 | 111.104.000 | ||||
| 2022 | 283.200.000 | ||||
| 2023 | 328.704.000 | ||||
| 2024 | 237.568.000 | ||||
| 2025 | 343.296.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| Batida Dupla 2x "BRASIL" | ? | Incluso | ||||
| Inscrição "P" de PROVA | ? | Incluso | ||||
| 2019 Letra A | 2019 | 97.280.000 |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.









