50 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 2002 - 2025
- Valor
- 50
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Aço
- Peso
- 7,81g
- Diâmetro
- 23,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Liso
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso50 CENTAVOS "DATA"
Bordo* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 189.952.000 | ||||
| 2003 | 143.696.000 | ||||
| 2005 | 122.416.000 | ||||
| 2006 | 39.984.000 | ||||
| 2007 | 130.032.000 | ||||
| 2008 | 290.080.000 | ||||
| 2009 | 300.048.000 | ||||
| 2010 | 170.016.000 | ||||
| 2011 | 116.928.000 | ||||
| 2012 | 100.016.000 | ||||
| 2013 | 350.000.000 | ||||
| 2014 | 56.112.000 | ||||
| 2015 | 69.167.000 | ||||
| 2016 | 180.096.000 | ||||
| 2017 | 110.880.000 | ||||
| 2018 | 106.960.000 | ||||
| 2019 | 137.536.000 | ||||
| 2020 | 134.512.000 | ||||
| 2021 | 137.536.000 | ||||
| 2022 | 157.780.000 | ||||
| 2023 | 138.768.000 | ||||
| 2024 | 147.840.000 | ||||
| 2025 | 0 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| 50 sem o "0" | 2012 | Incluso | ||||
| 2019 Letra A | 2019 | 47.264.000 |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.







