25 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1998 - 2025
- Valor
- 25
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Aço Revestido
- Peso
- 7,55g
- Diâmetro
- 25,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Serrilhado
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso25 CENTAVOS "DATA"
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 43.238.000 | ||||
| 1999 | 32.766.000 | ||||
| 2000 | 25.312.000 | ||||
| 2001 | 92.642.000 | ||||
| 2002 | 100.096.000 | ||||
| 2003 | 147.200.000 | ||||
| 2004 | 160.000.000 | ||||
| 2005 | 100.096.000 | ||||
| 2006 | 110.720.000 | ||||
| 2007 | 118.784.000 | ||||
| 2008 | 269.031.000 | ||||
| 2009 | 320.000.000 | ||||
| 2010 | 240.000.000 | ||||
| 2011 | 142.592.000 | ||||
| 2012 | 100.096.000 | ||||
| 2013 | 360.064.000 | ||||
| 2014 | 39.552.000 | ||||
| 2015 | 144.000.000 | ||||
| 2016 | 23.040.000 | ||||
| 2017 | 103.808.000 | ||||
| 2018 | 85.248.000 | ||||
| 2019 | 82.944.000 | ||||
| 2020 | 109.056.000 | ||||
| 2021 | 136.320.000 | ||||
| 2022 | 175.040.000 | ||||
| 2023 | 141.184.000 | ||||
| 2024 | 108.032.000 | ||||
| 2025 | 134.528.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| Inscrição "P" de PROVA | ? | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








