50 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1998 - 2001
- Valor
- 50
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Cupro-Níquel
- Peso
- 9,25g
- Diâmetro
- 23,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Liso
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso50 CENTAVOS "DATA"
Bordo* ORDEM E PROGRESO * BRASIL
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 24.900.000 | ||||
| 2000 | 14.912.000 | ||||
| 2001 | 14.735.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| Inscrição "P" de PROVA | 1998 | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








