10 Centavos
Informações Básicas
- País
- Brasil
- Ano
- 1998 - 2025
- Valor
- 10
- Período
- Plano Real (1994-Atual)
- Material
- Aço Revestido
- Peso
- 4,80g
- Diâmetro
- 20,00mm
- Reverso
- Moeda
- Bordo
- Serrilhado
- Produzida
- Casa da Moeda do Brasil - Rio de Janeiro
- Apresentação
- Circulação Comum
Imagens


Gravações
AnversoBRASIL
Reverso10 CENTAVOS "DATA"
BordoAUSENTE
| Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 141.540.000 | ||||
| 1999 | 9.620.000 | ||||
| 2000 | 26.880.000 | ||||
| 2001 | 134.701.000 | ||||
| 2002 | 172.032.000 | ||||
| 2003 | 252.666.000 | ||||
| 2004 | 348.480.000 | ||||
| 2005 | 362.112.000 | ||||
| 2006 | 265.728.000 | ||||
| 2007 | 316.800.000 | ||||
| 2008 | 534.412.000 | ||||
| 2009 | 470.016.000 | ||||
| 2010 | 520.128.000 | ||||
| 2011 | 415.104.000 | ||||
| 2012 | 444.288.000 | ||||
| 2013 | 610.176.000 | ||||
| 2014 | 126.528.000 | ||||
| 2015 | 164.352.000 | ||||
| 2016 | 200.064.000 | ||||
| 2017 | 204.672.000 | ||||
| 2018 | 208.512.000 | ||||
| 2019 | 171.648.000 | ||||
| 2020 | 242.496.000 | ||||
| 2021 | 179.136.000 | ||||
| 2022 | 218.880.000 | ||||
| 2023 | 368.256.000 | ||||
| 2024 | 311.808.000 | ||||
| 2025 | 152.064.000 |
Variantes e Erros de Cunho
| Nome | Ano | Produzidas | Minha ColeçãoBCMBCSOBFC | Adicionar à Coleção | Remover da Coleção | Adicionar ao Bazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverso Invertido | ? | Incluso | ||||
| Reverso Horizontal | ? | Incluso | ||||
| Reverso Oblíquo | ? | Incluso | ||||
| Batida Dupla "BBRRAASSIILL" | ? | Incluso | ||||
| Inscrição "P" de PROVA | ? | Incluso | ||||
| "O" de "Centavos" Cheio | 2005 | Incluso | ||||
| Globo Triplo | 2005 | Incluso | ||||
| "O" de "Centavos" Cheio | 2008 | Incluso |
Sem itens no mercado para esta peça.
Entre em sua conta para visualizar seu Bazar.








